| 1 cuota de $247.112,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $247.112,68 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            Generalidades del Producto
| Tecnología | Kyocera ECOSYS Laser MFP | 
| Tipo de panel de control | Pantalla Táctil a Color de 4.3" Pulgadas | 
| Categoría de producto | A3 B&N MFP | 
| Funciones (impresión/escaneo/copiado/fax) | Impresión/Escanea/Copia/Fax Opcional | 
| Velocidad del motor | 25 ppm B&N | 
| Tiempo de calentamiento | 21 Segundos | 
| Tiempo de salida de la primera página (print/copy) | Impresión: 5.8 Segundos B&N Copia: 5.8 Segundos B&N  | 
		
| Resolución | 600 x 600 dpi; Fine 1200 | 
| Profundidad de bits | 8 Bit | 
| CPU | ARM Cortex-A9 (Dual Core) / 1.2GHz | 
| Memoria (estándar/máx.) | Estándar: 1 GB RAM Máximo: 3 GB RAM  | 
		
| Disco duro (estándar/opcional) | Opcional: HD-6 (32 GB SSD) Opcional: HD-7 (128 GB SSD)  | 
		
| Requisitos eléctricos | 120V, 60Hz, 9.8A; 220-240V: 50Hz, 5.5A | 
| Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | 58.9 cm x 58.9 cm x 68.8 cm | 
| Peso del equipo | 52 kg | 
| Ciclo de trabajo máximo mensual | 80,000 Páginas Por Mes | 
| Consumo de energía | 120V: 1.01 kWh/semana; 220-240V: 0.96 kWh/semana | 
| Capacidad de entrada (estándar/máx.) | Estándar: 600 Páginas Máximo: 1,600 Páginas  | 
		
| Capacidad de salida (estándar/máx.) | Estándar: 250Páginas Máximo: 500 Páginas  | 
		
| Fuentes de papel (estándar/máx.) | Estándar: 1 Bandeja + 1 MPT Máximo: 3 Bandejas + 1 MPT  | 
		
| Tamaño máximo del papel | 11" x 17" | 
| Materiales de entrada | Papel normal, reciclado, Papel Áspero, Papel fino MPT<: Papel normal, reciclado, Papel Áspero, Papel fino, OHP, sobre  | 
		
| Interfaz estándar | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, 2 Interfaces USB Host, 2 Ranuras de Expansion | 

