| 1 cuota de $877.676,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $877.676,06 |
Generalidades del producto
| Tecnología | Kyocera TASKalfa MFP Láser |
| Tipo de panel de control | Pantalla Táctil a Color de 9" |
| Categoría de producto | A3 B&N MFP |
| Funciones (impresión/escaneo/copiado/fax) | Impresión/Escanea/Copia/Fax |
| Velocidad del motor | 60 ppm B&N |
| Tiempo de calentamiento | 17 Segundos |
| Tiempo de salida de la primera página (print/copy) | Impresión: 3.8 Segundos B&N Copia: 3.4 Segundos B&N |
| Resolución | 1200 x 1200 dpi |
| Profundidad de bits | 8 Bit |
| CPU | Freescale QoIQ T1024 (Dual Core) / 1.2GHz |
| Memoria (estándar/máx.) | Estándar: 4 GB RAM Máxima: 4 GB RAM |
| Disco duro (estándar/opcional) | Estándar: 320 GB HDD y 8 GB SSD |
| Requisitos eléctricos | 120V: 60Hz, 12A; 220-240V: 50Hz, 7.2A |
| Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | 60.2 cm x 66.5 cm x 79 cm |
| Peso del equipo | 180.8 lbs |
| Ciclo de trabajo máximo mensual | 250,000 Páginas Por Mês |
| Promedio máximo de volumen de impresión mensual | NULL |
| Consumo de energía | Consumo de Energía Eléctrica Típico (TEC): 120V: 3 kWh/semana; 220V: 3 kWh/semana |
| Capacidad de entrada (estándar/máx.) | Estándar: 1,150 Hojas Máxima: 7,150 Hojas |
| Capacidad de salida (estándar/máx.) | Estándar: 500 Hojas Máxima: 4,000 Hojas |
| Fuentes de papel (estándar/máx.) | Estándar: 2 Bandejas + 1 MPT Máxima: 5 Bandejas + 1 MPT |
| Tamaño máximo del papel | 12"" x 48" |
| Pesos soportados de papel | Bandejas/MPT: 14 lb Bond - 166 lb Index |
| Materiales de entrada | Papel Normal, Papel Bond, Papel Reciclado, Sobres, Cartulina, Transparencias, Etiquetas |
| Interfaz estándar | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, 4 Interfaces USB Host, 2 Ranuras de Expansion |

