| 1 cuota de $159.771,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.771,13 |
| Tecnología | Kyocera ECOSYS MFP Láser |
| Tipo de panel de control | Pantalla de Un Solo Toque a Color de 4.3" |
| Categoría de producto | A4 B&N MFP |
| Funciones (impresión/escaneo/copiado/fax) | Impresión/Escanea/Copia/Fax |
| Velocidad del motor | 42 ppm B&N |
| Tiempo de calentamiento | 20 Segundos |
| Tiempo de salida de la primera página (print/copy) | Impresión: 6.4 Segundos B&N Copia: 6.4 Segundos B&N |
| Resolución | 600 x 600 dpi, Hasta Fine 1200 dpi |
| CPU | Cortex-A9 / 800MHz |
| Memoria (estándar/máx.) | Estándar: 512 MB RAM Máximo: 1.5 GB RAM |
| Requisitos eléctricos | 120V: 60Hz, 8.7A; 220-240V: 50Hz, 4.4A |
| Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | 47.4 cm x 41.1 cm x 43.7 cm |
| Peso del equipo | 19 kg |
| Ciclo de trabajo máximo mensual | 80,000 Páginas Por Mes |
| Consumo de energía | Consumo eléctrico típico (TEC): 120V: 1.72 kWh/semana; 220-240V 1.73 kWh/semana Maximum (Including Options): 120V: 1007W; 220V-240V: 990W Imprimiendo: 120V: 681W; 220-240V: 661W Modo Lista: 120V: 21W; 220-240V: 21W Modo Reposo: 120V: 1W; 220-240V: 1W Apagada: 120V: 0.1W; 220-240V: 0.1W |
| Capacidad de entrada (estándar/máx.) | Estándar: 350 Hojas Máximo: 850 Hojas |
| Capacidad de salida (estándar/máx.) | Estándar: 250 Hojas Máximo: 250 Hojas |
| Fuentes de papel (estándar/máx.) | Estándar: 1 Bandeja + 1 MPT Máximo: 3 Bandejas + 1 MPT |
| Tamaño máximo del papel | 8.5" x 14" |
| Materiales de entrada | Papel Normal, Papel Bond, Papel Reciclado, Sobres, OHP, Pergamino, Papel Con Membrete, Etiquetas |

