| 1 cuota de $144.859,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.859,15 |
Generalidades del producto
| Tecnología | Kyocera ECOSYS MFP Láser |
| Tipo de panel de control | Pantalla Táctil a Color de 7" Pulgadas |
| Categoría de producto | A4 B&N MFP |
| Funciones (impresión/escaneo/copiado/fax) | Impresión/Escanea/Copia/Fax |
| Velocidad del motor | 57 ppm B&N |
| Tiempo de calentamiento | 25 Segundos |
| Tiempo de salida de la primera página (print/copy) | Impresión: 4.9 Segundos B&N Copia: 6 Segundos B&N |
| Resolución | 600 x 600 dpi, Hasta Fine 1200 dpi |
| CPU | ARM Cortex-A9 1,200MHz |
| Memoria (estándar/máx.) | Estándar: 1 GB RAM Máximo: 3 GB RAM |
| Disco duro (estándar/opcional) | Opcional: HD-6 (32 GB SSD) o HD-7 (128 GB SSD) |
| Requisitos eléctricos | 120V: 60Hz, 10A; 220-240V: 50Hz, 5.6A |
| Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | 48 cm x 49.5 cm x 56.4 cm |
| Peso del equipo | 24.1 kg |
| Ciclo de trabajo máximo mensual | 250,000 Páginas Por Mes |
| Consumo de energía | Consumo eléctrico típico (TEC): 120V: 3.4 kWh/semana; 220-240V 3.4 kWh/semana Máximo (Incluye opciones): 120V: 1,242W; 220V-240V: 1,312W Copia/Impresión: 120V: 824/800W; 220-240V: 746/723W Modo Lista: 120V: 56W; 220-240V: 54W |
| Capacidad de entrada (estándar/máx.) | Estándar: 600 Hojas Máximo: 2,600 Hojas |
| Capacidad de salida (estándar/máx.) | Estándar: 250 Hojas Máximo: 250 Hojas |
| Fuentes de papel (estándar/máx.) | Estándar: 1 Bandeja + 1 MPT Máximo: 5 Bandejas + 1 MPT |
| Tamaño máximo del papel | 8.5" x 14" |
| Materiales de entrada | Papel Normal, Papel Bond, Papel Reciclado, Sobre, Cartulina, Transparencies, Etiquetas |

